Le persone affette da fibromialgia in Italia sono circa 2 milioni.. Questa patologia occupa, per frequenza, il 2°-3° posto tra le malattie reumatiche e rappresenta il 12-20% delle diagnosi formulate in ambito ambulatoriale.
E’uno dei primi registri sulla fibromialgia relativo alle malattie da dolore cronico in Europa. Il registro Italiano per la fibromialgia è un progetto strategico, che consente una raccolta osservazionale e prospettica dei dati clinici e clinimetrici dei pazienti fibromialgici sul territorio nazionale.
Il progetto, realizzato dalla Società Italiana di Reumatologia (SIR) con il patrocinio del Ministero della Salute, con cui è stata costruita la partnership scientifica ed istituzionale, ha l’obiettivo di realizzare uno strumento che consente ricerche nel campo della fibromialgia e favorisce lo sviluppo della medicina di precisione, in questo ambito. Grazie al registro sarà possibile definire l’incidenza della malattia, misurare il grado di severità, migliorare la conoscenza della storia naturale della malattia, definire l’intervallo di tempo tra l’esordio dei sintoni e la diagnosi, monitorare ed aggiornare il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA) e valutare gli esiti e l’impatto socio/economico.
“Per la prima volta il paziente è stato messo al “centro” per un nuovo, ambizioso e complesso progetto, che ha visto finora la partecipazione attiva di 42 Centri di reumatologia sul territorio nazionale” – sottolinea Fausto Salaffi, Consigliere Nazionale della SIR e delegato ai problemi legati alle malattie da dolore cronico. Questa iniziativa ha consentito di ottenere quella che è, ad oggi, la più ampia casistica italiana di pazienti affetti da fibromialgia. I dati epidemiologici e clinici ottenuti potranno ampliare la conoscenza della malattia, nella speranza di migliorarne il percorso diagnostico/terapeutico e favorire un approccio personalizzato.
La raccolta dei dati avviene tramite una piattaforma online, che nel rispetto dei più alti standard di sicurezza e di gestione operativa etico-legale, consente di inserire le principali caratteristiche anagrafiche, le informazioni cliniche relative alla qualità di vita ed al regime terapeutico dei pazienti. Tali dati vengono raccolti ordinatamente e mantenuti costantemente aggiornati.
Per essere inseriti all’interno del Registro Nazionale di Fibromialgia, bisogna contattare i centri Regionali aderenti (troverete in calce l’elenco) e farsi dare il contatto del medico Reumatologo che prenderà in carico la vostra richiesta.
Nome del Centro | Regione | Città |
---|---|---|
ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila | Abruzzo | L’Aquila |
AUSL Pescara – Ospedale Spirito Santo | Abruzzo | Pescara |
Casa di cura privata – Pescara | Abruzzo | Pescara |
ASL NA1 Centro Ospedale San Giovanni Bosco | Campania | Napoli |
ASL Napoli 1 Centro San Gennaro | Campania | Napoli |
Azienda Ospedaliero Universitaria L. Vanvivitelli | Campania | Napoli |
PO Santa Maria della Pietà | Campania | Casoria |
AUSL di Reggio Emilia | Emilia romagna | Reggio Emilia |
AUSL Modena | Emilia romagna | Modena |
Azienda Ospedaliera Universitaria Parma | Emilia romagna | Parma |
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara | Emilia romagna | Ferrara |
Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo | Emilia romagna | Bologna |
Terme di Riolo Bagni | Emilia romagna | Riolo Terme |
Azienda sanitaria universitaria Trieste | Friuli venezia giulia | Trieste |
Policlinico Umberto I – Università la Sapienza | Lazio | Roma |
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico | Lazio | Roma |
Policlinico Universitario Gemelli – Cattolica del Sacro Cuore | Lazio | Roma |
ASL 3 Genovese | Liguria | Genova |
Ospedale Policlinico San Martino | Liguria | Genova |
ASST degli Spedali Civili di Brescia | Lombardia | Brescia |
ASST Fatebenefratelli Sacco | Lombardia | Milano |
ASST Gaetano PIni | Lombardia | Milano |
ASST Ovest Milanese – P.O di Legnano | Lombardia | Legnano |
ASST Sette Laghi | Lombardia | Varese |
IRCCS di Castel Goffredo-Mantova | Lombardia | Castel Goffredo |
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi | Lombardia | Milano |
IRCCS Ospedale San Raffaele | Lombardia | Milano |
Istituto Auxologico italiano IRCCS | Lombardia | Milano |
Ospedale Maggiore Policlinico | Lombardia | Milano |
Ospedale Carlo Urbani | Marche | Jesi |
Ospedale della misericordia area vasta 1 Marche -Urbino. | Marche | Urbino |
UOC Medicina Interna Fermo – Ambulatorio Reumatologico | Marche | Fermo |
ASREM Ospedaliero San Francesco Caracciolo Agnone | Molise | Agnone |
ASL To4 – Chivasso | Piemonte | Chivasso |
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano Umberto I | Piemonte | Torino |
Azienda Ospedaliera Universitaria Torino | Piemonte | Torino |
Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara | Piemonte | Novara |
Policlinico Bari | Puglia | Bari |
ASP 7 Ragusa | Sicilia | Ragusa |
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi | Sicilia | Catania |
Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina | Sicilia | Messina |
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico San Marco | Sicilia | Catania |
Ospedale Palermo | Sicilia | Palermo |
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi | Toscana | Firenze |
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana | Toscana | Pisa |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | Toscana | Siena |
Azienda Ospedaliera di Perugia | Umbria | Perugia |
Azienda Ospedaliera Universitaria integrata Verona | Veneto |
tel: +39 340 529 2000
eMail: info@afiodv.org
Associazione Fibromialgia Italia - CF 92041400422
Fatto con amore by ONEclick bagedi